全区画 約48坪~75坪!☆
かめのみち公園まで約50m!
物件種別 | 売地(建築条件付) |
---|---|
所在地 | 熊谷市大原4丁目1468番地 |
交通 | JR高崎線「熊谷駅」約2.9km |
総区画数 | 全14区画 |
販売区画数 | 6区画 |
土地価格 | 750万円~1,150万円 |
販売価格 | 2,170万円~2,370万円 |
敷地面積 | 161.56㎡(約48.87坪)~ 229.74㎡(約69.49坪) |
区画No. | 敷地面積 | 建物面積 | 土地価格 |
---|---|---|---|
3 | 165.40㎡(50.30坪) | - | 750万円 |
物件概要 |
---|
|